
ZTS-20N數字測力計日本進口
簡要描述:
ZTS-20N數字測力計日本進口[特點]-響應速度快,對數值的快速變化做出響應。-通過使用測量架,可以在垂直和水平方向上均衡負載并節省勞力
產品型號:
產品時間:2024-05-21
ZTS-20N數字測力計日本進口
[特點]-
響應速度快,對數值的快速變化做出響應。
-通過使用測量架,可以在垂直和水平方向上均衡負載并節省勞力。
ZTS-20N數字測力計日本進口
2-957-21 |
2-957-22 |
2-957-23 |
2-957-24 |
正常單價 (不含稅) | 小起訂量 | 幻燈片折扣 | 正常 出貨日期 | 大負荷(N) | 小分辨率(N) |
---|---|---|---|---|---|
86,240日圓 | 1件 | 第17天 | 20 | 0.01 | |
--- | 1件 | 估計 | 50 | 0.01 | |
86,240日圓 | 1件 | 一天 | 200 | 0.1 | |
86,240日圓 | 1件 | 一天 | 500 | 0.1 |
型號 |
---|
正常單價 (不含稅) | 小起訂量 | 幻燈片折扣 | 正常 出貨日期 | 大負荷(N) | 小分辨率(N) |
---|
基本信息
電源供應 | 內置電池或AC100-240V(隨附AC適配器) | 配件 | 8個附件(小鉤,扁平型,圓錐形,A型,V型,連接桿,大鉤,mata鉤),AC適配器,USB電纜,存儲盒,數據捕獲軟件(CD-ROM) | 功能 | 多顯示器(上下兩段選擇顯示),峰值保持(張力和壓縮),內部存儲器(1000個數據),比較器(通過/失敗判斷),屏幕顯示反轉,代碼反轉,清零計時器,+ NG警報,關機計時器(自動電源)關閉)?靈敏度設定?時間顯示?設定鎖定 |
---|---|---|---|---|---|
準確性 | ±0.2%FS±1位 | 尺寸 | 75 x 34 x 191毫米 | 顯示 | 簽名的4位有機EL |
采樣 | 高達2000次/秒 | 重量 | 約490g | 輸出功能 | 數字(USB / RS232C)/模擬電壓約±2VDC /比較器/過載警告 |
產品詳細信息類型 | 標準型 |
上一篇 : ZTA-2N數字測力計日本進口 下一篇 : PFM710數字流量開關日本進口